HEFBOOM 3: POTENTIEEL IN COLLECTIEVE, HERNIEUWBARE ENERGIE AANBOREN
Voor deze hefboom zoomen we in op het identificeren en koppelen van energie- en warmtebronnen aan kernen en verdicht wonen
PRAKTISCH
Inschrijven
Inschrijvingsformulier workshops.
Data van de sessies:
Data: 10/12/15, 13/01/16 en 17/02/2016 telkens in de namiddag
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.
Locatie
Bond Beter Leefmilieu, Tweekerkenstraat 47 | 1000 Brussel. Zaal "La salle"
Agenda sessie 1 van 10/12/2015
13.00 - 13.30 | Ontvangst met broodjes en koffie |
13.30 - 14.00 | Kennismaking en kader |
14.00 - 14.30 | Kernversterking en collectieve energievoorziening: een wandeling langsheen projecten en wat lokale besturen kunnen doen. Dirk Knapen (Rescoop.eu, actief in energie en klimaat sinds 1994) |
14.30 - 15.00 | Vragen en discussie |
15.00 - 15.15 | Pauze |
15.15 - 15.30 | Bezoek aan Malempré, collectieve energie voor het dorp op coöperatieve basis. Dirk Knapen (Rescoop.eu) |
15.30 - 15.45 | Een niche in kernversterking en anders wonen, delen in ruimte en energie: de slimme inplanting als basis voor slim bouwen en collectieve energie. Pieter Lootens (arch-ir en HVAC-deskundige/Istema, Cohousing Oostakker Aan De Ratte) |
15.45 - 16.15 | Vragen en discussie |
16.15 - 16.30 | Slotbevindingen dag 1 afspraken volgende sessie |
Agenda sessie 2 van 13/01/2016
12.30u - 13.00u | Ontvangst met koffie en broodjes |
13.00u - 13.10u | Inleiding |
13.10u - 13.30u | Energiekansenkaart: hoe ga je ermee aan de slag, Daan Demey, Planoloog Provincie Vlaams-Brabant |
13.30u - 14.00u | Bespreking |
14.00u - 14.20u | Landschapsenergie van snoeihout naar biomassa. Case Bocholt, Hans Jochems, Projectbureau Energiek Landschap van Regionaal Landschap Lage Kempen vzw (RLLK) |
14.20u - 14.30u | Pauze |
14.30u - 15:00u | Bespreking |
15.00u - 15.20u | Zwart en grijs water, keukenafval en GFT in een slim netwerk van gesloten kringlopen van energie, water en nutriënten, Wouter Demuynck van het consortium Schipperskaai in Gent |
15.20u - 15.50u | Bespreking |
15.50u - 16.30u | Slotbeschouwingen / afspraken volgende sessie |
Agenda sessie 3 van 17/02/2016
13.00u - 13.30u | Ontvangst met koffie en broodjes voor deelnemers |
13.30u – 14.15u | Pedro Pattijn (Ingenium) over Latent (MIP-project), LAge Temperatuur EnergieNet evaluatieTool, gevolgd door vragen en discussie |
14.15u - 14.30u | Pauze |
14.30u – 14.45u | Introductie op de praktijkoefening, voorstelling van het gebied |
14.45u – 16.15u | Toepassing theorie op een concreet project, begeleid door Dirk Knapen en Pedro Pattijn. Daan Demey zoomt in op de energiekansenkaart voor het betreffende gebied. |
16.15u - 16.30u | Slotbevindingen en afspraken |
Meer info
De context waarin deze hefboom past, de instrumenten die we willen bespreken, de meerwaarde voor de gemeente en andere verduidelijkingen vindt u hier.
In algemene tekst met achtergrondinfo voor de drie hefbomen vindt u hier.
Interesse in de andere hefbomen?
HEFBOOM 1: RUIMTELIJKE BELEID STEMT KERNONTWIKKELING AF OP NABIJHEIDSLOGICA
Met welke instrumenten kom je tot een goed locatiebeleid en hoe zet je ze in?
Data van de sessies
29/09/2015, 30/10/2015 en 24/02/2016 telkens in de voormiddag.
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.
Meer info
HEFBOOM 2: UITVOEREND RUIMTELIJK BELEID STEMT AF OP AANTREKKELIJKE KERNEN
Hoe kunnen we levendige kernen en wijken aansturen en de ambities in een duurzame praktijk omzetten?
Of, eens je beslist heb waar iets mag komen, hoe zorg je er dan voor dat wat er komt ook goed is en maatschappelijke baten kan opleveren.
Data: 29/09/2015, 30/10/2015 en 24/02/2016 in de namiddag.
27/05/2016 slotdag in het Provinciehuis in Leuven.
Meer info
Vragen?
Voor praktische vragen kunt u terecht bij Jessika De Lille, jessika [dot] de [dot] lille [at] bblv [dot] be.
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Trui Maes, trui [dot] maes [at] bblv [dot] be.